Offre d´emploi
Vous devez vous connecter pour déposer l´offre d´emploi dans votre panier de l´emploi ou prendre contact avec l´entreprise.
|
|
|
| Offre d´emploi | |
| Description de poste | Collaborateur de projet |
| titre correspondant au poste | Referenten/in für M&A-Projekte im Bereich Energiewirtschaft - Referenzcode: 7500-20110080 |
| Branche | Sonstige Branchen - Energieversorgung |
| Fonction / hiérarchie | Employé |
| Secteur géographique : pays | Allemagne |
| Secteur géographique : région | Saxe |
| Diplôme scolaire | Certificat de fin de formation professionnelle |
| Etudes | Economie |
| Langue maternelle | Allemand |
| Langue étrangère 1 | |
| Compétence linguistique oral & compréhension | |
| Compétence linguistique à l´écrit | |
| Langue étrangère 2 | |
| Compétence linguistique oral & compréhension | |
| Compétence linguistique à l´écrit | |
| Expérience professionnelle | Collaborateur de projet |
| Expérience professionnelle en nombre d´années | Kenntnisse im Bereich Unternehmens-, Markt- und Wettbewerberanalysen. |
| Mobilité | non |
| Disposition à déménager | non |
| Homeoffice | non |
| Voiture de fonction | non |
| Proposition salariale | Neben guten Verdienstmöglichkeiten gibt es bei enviaM vielfältige Regelungen und Vereinbarungen, die es unseren Mitarbeitern ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit für den Erfolg des Unternehmens und für ihre persönlichen Ziele einzusetzen.(brut annuel en €) |
| Compétences individuelles exigées du candidat - compétences sociales (soft skills) | |
| Flexibilité | élevé/fort |
| Compétences en communication | élevé/fort |
| Confiance en soi | élevé/fort |
| Capacité à l´enthousiasme | élevé/fort |
| Volonté de performance et de succès | élevé/fort |
| Motivation | élevé/fort |
| Optimisme | élevé/fort |
| Esprit d´équipe | moyen |
| Capacité à s´imposer | moyen |
| Capacité à la conduite des hommes – compétences en conduite de dialogue | élevé/fort |
| Mobilité & disposition à voyager | bas/faible |
Analyse de type (8 types de base) d´après INSIGHTS MDI®® - Analyse soft skill (compétences individuelles) : |
|
| Type directeur | moyen |
| Type motivateur | élevé/fort |
| Type inspirateur | élevé/fort |
| Type conseiller | moyen |
| Type assistant | moyen |
| Type coordinateur | moyen |
| Type observateur | bas/faible |
| Type réformateur | bas/faible |
Connectez-vous maintenant pour déposer cette offre dans votre panier de l´emploi ou prendre contact avec l´entreprise.


